Габариты: | |
Длина | 4 854 мм |
Ширина | 1 904 мм |
Высота | 1 720 мм |
Колесная база | 2 919 мм |
Колея передних / задних колес | 1 569 / 1 617 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | 885 / 2 430 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 984 куб. см. |
Мощность двигателя | 200 л.с. при 5 100 об/мин |
Крутящий момент | 280 Нм при 1 700-5 000 об/мин |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | автоматическая, 6-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,3 с. |
Максимальная скорость | 221 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 11.5 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 6.6 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 8.4 л/100 км |
Выбросы CO2 | 196 г/км |
Ёмкость топливного бака | 73.0 литров |
Последнее обновление страницы | 24.08.2011 |