Габариты: | |
Длина | 4 802 мм |
Ширина | 1 855 мм |
Высота | 1 417 мм |
Колесная база | 2 711 мм |
Колея передних / задних колес | 1 552 / 1 559 мм |
Дорожный просвет | 124 мм |
Объём багажного отделения | 532 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 798 куб. см. |
Мощность двигателя | 160 л.с. при 5 000-6 200 об/мин |
Крутящий момент | 250 Нм при 1 500-4 200 об/мин |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | автоматическая, 7-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,5 с. |
Максимальная скорость | 222 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 9.7 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 5.7 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 7.1 л/100 км |
Выбросы CO2 | 165 г/км |
Ёмкость топливного бака | 70.0 литров |
Последнее обновление страницы | 28.05.2012 |