Габариты: | |
Длина | 4 483 мм |
Ширина | 1 706 мм |
Высота | 1 461 мм |
Колесная база | 2 602 мм |
Колея передних / задних колес | 1 457 / 1 494 мм |
Дорожный просвет | 136 мм |
Объём багажного отделения | 550 / 1 490 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 390 куб. см. |
Мощность двигателя | 122 л.с. при 5 000 об/мин |
Крутящий момент | 200 Нм при 1 500-4 000 об/мин |
Степень сжатья | 10.0:1 |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | автоматическая, 7-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,5 с. |
Максимальная скорость | 206 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | н/д |
Расход топлива, загородный цикл | н/д |
Расход топлива, смешанный цикл | 5.8 л/100 км |
Выбросы CO2 | 134 г/км |
Ёмкость топливного бака | 55.0 литров |
Последнее обновление страницы | 13.07.2012 |