Габариты: | |
Длина | 3 962 мм |
Ширина | 1 739 мм |
Высота | 1 460 мм |
Колесная база | 2 538 мм |
Колея передних / задних колес | 1 475 / 1 471 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | 311 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 598 куб. см. |
Мощность двигателя | 120 л.с. при 6 000 об/мин |
Крутящий момент | 160 Нм при 4 250 об/мин |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 9,9 с. |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 8.1 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 4.5 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 5.8 л/100 км |
Выбросы CO2 | 134 г/км |
Ёмкость топливного бака | 50.0 литров |
Последнее обновление страницы | 04.05.2012 |