Габариты: | |
Длина | 5 090 мм |
Ширина | 1 875 мм |
Высота | 1 465 мм |
Колесная база | 2 970 мм |
Колея передних / задних колес | 1 615 / 1 620 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | 560 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | V-образное / 8 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/32 |
Объём двигателя | 4 608 куб. см. |
Мощность двигателя | 382 л.с. при 6 400 об/мин |
Крутящий момент | 493 Нм при 4 100 об/мин |
Степень сжатья | 11.8:1 |
Тип привода | задний привод |
Трансмиссия | автоматическая, 8-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 5,7 с. |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 15.7 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 7.8 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 10.7 л/100 км |
Выбросы CO2 | 249 г/км |
Ёмкость топливного бака | 84.0 литров |
Последнее обновление страницы | 24.10.2011 |