Габариты: | |
Длина | 4 534 мм |
Ширина | 1 858 мм |
Высота | 1 484 мм |
Колесная база | 2 648 мм |
Колея передних / задних колес | 1 544 / 1 534 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | 421 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 596 куб. см. |
Мощность двигателя | 125 л.с. при 6 000 об/мин |
Крутящий момент | 159 Нм при 4 000 об/мин |
Степень сжатья | 11.0:1 |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,0 с. |
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 8.1 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 4.8 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 6.0 л/100 км |
Выбросы CO2 | 139 г/км |
Ёмкость топливного бака | 55.0 литров |
Последнее обновление страницы | 15.08.2011 |