Габариты: | |
Длина | 3 640 мм |
Ширина | 1 597 мм |
Высота | 1 522 мм |
Колесная база | 2 375 мм |
Колея передних / задних колес | 1 410 / 1 417 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | 170 / 568 литров |
Двигатель: | |
Тип двигателя | СНГ (пропан) / бензин |
Расположение / количество цилиндров | рядное / 4 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/16 |
Объём двигателя | 1 206 куб. см. |
Мощность двигателя, бензин | 82 л.с. при 6 400 об/мин |
Мощность двигателя, СНГ | 79 л.с. при 6 400 об/мин |
Крутящий момент, бензин | 111 Нм при 4 800 об/мин |
Крутящий момент, СНГ | н/д |
Степень сжатья | 9.8:1 |
Тип привода | передний привод |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч, бензин | 12,1 с. |
Ускорение 0-100 км/ч, СНГ | н/д |
Максимальная скорость, бензин | 164 км/ч |
Максимальная скорость, СНГ | н/д |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл, бензин | 6.6 л/100 км |
Расход топлива, городской цикл, СНГ | 8.6 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл, бензин | 4.2 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл, СНГ | 5.9 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл, бензин | 5.1 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл, СНГ | 7.0 л/100 км |
Выбросы CO2, бензин | 119 г/км |
Выбросы CO2, СНГ | 113 г/км |
Ёмкость топливного бака (бензиновый) | 35.0 литров |
Последнее обновление страницы | 20.10.2011 |