Габариты: | |
Длина | 4 462 мм |
Ширина | 1 998 мм |
Высота | 1 190 мм |
Колесная база | 2 710 мм |
Колея передних / задних колес | 1 740 / 1 641 мм |
Дорожный просвет | 51 мм |
Объём багажного отделения | н/д |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | W-образное / 16 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/64 |
Объём двигателя | 7 993 куб. см. |
Мощность двигателя | 1 200 л.с. при 6 400 об/мин |
Крутящий момент | 1 500 Нм при 3 000-5 000 об/мин |
Степень сжатья | 8.3:1 |
Тип привода | полный привод |
Трансмиссия | автоматическая, 7-ступенчатая (DSG) |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 2,5 с. |
Максимальная скорость | 415 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 37.2 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 14.9 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 23.1 л/100 км |
Выбросы CO2 | 539 г/км |
Ёмкость топливного бака | 100.0 литров |
Последнее обновление страницы | 17.10.2011 |