Габариты: | |
Длина | 4 710 мм |
Ширина | 1 875 мм |
Высота | 1 270 мм |
Колесная база | 2 745 мм |
Колея передних / задних колес | 1 570 / 1 560 мм |
Дорожный просвет | н/д |
Объём багажного отделения | н/д |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | V-образное / 12 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/48 |
Объём двигателя | 5 935 куб. см. |
Мощность двигателя | 477 л.с. при 6 000 об/мин |
Крутящий момент | 600 Нм при 5 000 об/мин |
Степень сжатья | 10.9:1 |
Тип привода | задний привод |
Трансмиссия | автоматическая, 6-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | 4,6 с. |
Максимальная скорость | 306 км/ч |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 22.3 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 10.2 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 14.6 л/100 км |
Выбросы CO2 | 345 г/км |
Ёмкость топливного бака | 80.0 литров |
Последнее обновление страницы | 08.11.2011 |