Габариты: | |
Длина | 4 867 мм |
Ширина | 1 994 мм |
Высота | 1 733 мм |
Колесная база | 207 мм |
Колея передних / задних колес | 2 750 / 1 720 мм |
Дорожный просвет | 1 715 мм |
Объём багажного отделения | н/д |
Двигатель: | |
Тип двигателя | бенизиновый |
Расположение / количество цилиндров | V-образное / 6 |
Клапаны на цилиндр / в общем | 4/24 |
Объём двигателя | 3 664 куб. см. |
Мощность двигателя | 300 л.с. при 6 300 об/мин |
Крутящий момент | 366 Нм при 4 500 об/мин |
Тип привода | полный привод |
Трансмиссия | автоматическая, 6-ступенчатая |
Динамические показатели: | |
Ускорение 0-100 км/ч | н/д |
Максимальная скорость | н/д |
Расход и выбросы CO2: | |
Расход топлива, городской цикл | 14.7 л/100 км |
Расход топлива, загородный цикл | 11.2 л/100 км |
Расход топлива, смешанный цикл | 13.1 л/100 км |
Выбросы CO2 | 0 г/км |
Ёмкость топливного бака | 80.0 литров |
Последнее обновление страницы | 20.01.2012 |